
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 674 | 0190 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 673 | 4430 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 672 | 4519 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 671 | 6021 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 670 | 6429 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 669 | 8530 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 668 | 8293 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 667 | 1097 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 666 | 6308 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 665 | 1452 |
